Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
169300, Коми Респ, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 36
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | Решение собрания собственников | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 г. | 
| Количество этажей | 5 | 
| Количество подземных этажей | 1 | 
| Количество подъездов | 6 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Общая площадь | 3865,1 м² | 
Данные объекта жилого фонда
| Общие данные | |
| Год постройки | 1978 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
| Серия, тип проекта здания | 1-467 | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 6 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 89 | 
| Количество нежилых помещений | 1 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 3862 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 58 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 430.4 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2187.3 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 21.05.1992 | 
| Общий износ здания | 20 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | 20.09.2007 | 
| Общежитие | Нет | 
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | нет | 
| Площадь земельного участка | 5931 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Железобетонный ростверк, Свайный | 
| Материал фундамента | Железобетон | 
| Площадь отмостки | 155 | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей | 
| Физический износ | 20% | 
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Стены из несущих панелей | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит | 
| Физический износ | 20% | 
| Крыша | |
| Форма крыши | Вальмовая | 
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Стропильная | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет | 
| Кровля | |
| Тип кровли | Шиферная | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Окна | |
| Материал окон | Пластиковые, Деревянные | 
| Физический износ | 40% | 
| Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая, Щитовая | 
| Физический износ | 40% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке | 
| Физический износ | 20% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 20% | 
| Количество лоджий | 1 | 
| Количество балконов | 68 | 
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 20% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием | 
| Стояки | |
| Физический износ | 20% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 20% | 
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 20% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 20% | 
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Стояки | |
| Физический износ | 20% | 
| Материал стояков | Сталь черная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 20% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | |
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Материал теплоизоляции сети | |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал | Нет | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | пластик, чугун | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 13-007252 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 06.10.2020 г. Дата поверки: 16.08.2021 г. | 
| ОДПУ № 123456 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.2020 г. Дата поверки: 01.09.2020 г. | 
| ОДПУ № 36030028380 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 07.12.2023 г. Дата поверки: 01.07.2023 г. | 
| ОДПУ № 467101951 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2022 г. Дата поверки: 15.01.2024 г. | 
| ОДПУ № 467101951 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 30.01.2018 г. | 
| ОДПУ № 13-007252 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 30.10.2014 г. Дата поверки: 28.08.2017 г. | 
| ОДПУ № 13-007252 | Тепловая энергия Дата ввода в эксплуатацию: 13.10.2017 г. Дата поверки: 16.08.2021 г. | 
| ОДПУ № 15578504 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 26.12.2013 г. Дата поверки: 07.05.2013 г. | 
| ОДПУ № 15578504 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2022 г. Дата поверки: 01.04.2022 г. | 
 
					 
                                                         
                                                         
                                                        