Ухтинская упрвляющая компания

 

---
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Проба

Управляющая компания «Ухтинская управляющая компания»

«Ухтинская управляющая компания» по адресу Республика Коми, г. Ухта, проезд. Дружбы, д. 4, пом. 1.001, телефон диспетчерской службы 8 (82167) 946-77, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 114.

 

г. Ухта, проезд Дружбы, д.4, помещение 1.001. 

 

Наименование:    Управляющая компания «Ухтинская управляющая компания»

Руководитель: Клинцов Никита Николаевич

Адрес: Коми Республика, г. Ухта, проезд. Дружбы, д. 4, пом. 1.001   

Диспетчерская служба: 8 (82167) 946-77

Телефон: 8 (82167) 245-00

Дома в управлении: 114  см. список

ИНН1102046077    ОГРН1041100605391  E-mail  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 

Дома в управлении УК «Ухтинская управляющая компания»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Ухтинская управляющая компания», ОГРН 1041100605391, ИНН 1102046077, Ухта, Коми.

Общая статистика по домам: всего домов — 114 , года постройки 1952 — 2013 , этажность 2 — 10 , общая площадь 318701 м2 

Информация о компании


Полный список домов под управлением УК «Ухтинская управляющая компания»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Дружбы проезд, 11, Ухта 01.11.2021 5 79 1969 3548.7
2 Дружбы проезд, 13, Ухта 01.12.2020 5 100 1970 5564.1
3 Дружбы проезд, 17, Ухта 01.06.2022 5 88 1974 4293.7
4 Дружбы проезд, 19, Ухта 01.06.2022 5 90 1972 4337.6
5 Дружбы проезд, 4, Ухта 01.01.2022 5 70 1978 4406.7
6 Дружбы проезд, 9, Ухта 01.06.2021 5 80 1969 3822.9
7 ул. Совхозная, 36, Шудаяг 01.08.2016 2 21 1974 888.8
8 ул. Совхозная, 37, Шудаяг 01.08.2016 3 30 1976 1817.9
9 ул. Тимирязева, 12, Шудаяг 15.05.2017 3 51 2013 2814.9
10 пр-кт А.И.Зерюнова, 16, Ухта 20.04.2015 5 52 2005 4192.9
11 пр-кт А.И.Зерюнова, 18, Ухта 20.04.2015 5 60 2007 5702.6
12 пр-кт А.И.Зерюнова, 6 Строение 1, Ухта 20.04.2015 9 41 2001 3655
13 пр-кт Космонавтов, 10, Ухта 01.01.2022 5 38 1964 997.2
14 пр-кт Космонавтов, 14, Ухта 01.08.2021 5 40 1964 1614.7
15 пр-кт Космонавтов, 16/29, Ухта 01.07.2021 5 70 1965 3487.2
16 пр-кт Космонавтов, 18, Ухта 01.07.2021 5 118 1968 4765.9
17 пр-кт Космонавтов, 2, Ухта 01.09.2021 4 47 1965 2180.2
18 пр-кт Космонавтов, 20, Ухта 01.06.2021 5 78 1968 3967.1
19 пр-кт Космонавтов, 22, Ухта 01.09.2021 5 78 1970 3107
20 пр-кт Космонавтов, 2А, Ухта 01.06.2021 10 28 1999 3166.9
21 пр-кт Космонавтов, 30, Ухта 01.04.2022 5 120 1970 4744.5
22 пр-кт Космонавтов, 34, Ухта 01.09.2021 5 80 1972 3889.8
23 пр-кт Космонавтов, 36, Ухта 01.11.2021 5 29 1981 1945.3
24 пр-кт Космонавтов, 38, Ухта 01.07.2021 9 71 1985 4292.9
25 пр-кт Ленина, 12, Ухта 01.03.2022 5 65 1968 4253.7
26 пр-кт Ленина, 16, Ухта 01.08.2021 5 67 1968 4028.1
27 пр-кт Ленина, 17, Ухта 01.08.2021 5 67 1963 3445.9
28 пр-кт Ленина, 20/11, Ухта 01.07.2021 9 48 1976 3557
29 пр-кт Ленина, 21, Ухта 01.08.2021 5 74 1963 3430.8
30 пр-кт Ленина, 22, Ухта 01.03.2020 5 56 1975 5143.7
31 пр-кт Ленина, 23, Ухта 01.09.2021 4 36 1963 2159.4
32 пр-кт Ленина, 24Б, Ухта 01.07.2021 5 79 1975 5612.6
33 пр-кт Ленина, 27, Ухта 01.11.2021 4 36 1964 2486.8
34 пр-кт Ленина, 3, Ухта 01.07.2021 4 63 1963 2794.7
35 пр-кт Ленина, 35, Ухта 01.07.2021 5 90 1971 4824.6
36 пр-кт Ленина, 5, Ухта 01.11.2021 5 64 1964 2580.2
37 пр-кт Ленина, 8, Ухта 01.07.2021 5 118 1968 5867.1
38 пр-кт Ленина, 9, Ухта 01.07.2021 5 64 1963 4197.3
39 Строителей проезд, 39, Ухта 5 5 2001 1432.5
40 ул. 30 лет Октября, 10, Ухта 01.07.2022 5 119 1971 5184.2
41 ул. 30 лет Октября, 16, Ухта 01.08.2022 5 89 1977 4328.8
42 ул. 30 лет Октября, 6, Ухта 01.05.2022 5 88 1972 3852.9
43 ул. 40 лет Коми АССР, 10, Ухта 01.07.2021 4 28 1963 1390.6
44 ул. 40 лет Коми АССР, 10А, Ухта 01.08.2021 4 30 1962 1392.9
45 ул. 40 лет Коми АССР, 12А, Ухта 01.07.2021 4 30 1962 1370.6
46 ул. 40 лет Коми АССР, 14/11, Ухта 01.08.2021 4 51 1965 2875.2
47 ул. 40 лет Коми АССР, 3/16, Ухта 01.06.2021 4 55 1963 2746.6
48 ул. 40 лет Коми АССР, 4, Ухта 01.08.2021 4 60 1961 2774
49 ул. 40 лет Коми АССР, 5, Ухта 01.09.2021 4 30 1963 1382.2
50 ул. 40 лет Коми АССР, 9, Ухта 01.08.2021 4 30 1962 1209.4
51 ул. Бушуева, 25, Ухта 01.07.2021 5 72 1978 3151.5
52 ул. Бушуева, 27, Ухта 01.06.2021 5 60 1977 2906.7
53 ул. Бушуева, 5а, Ухта 01.05.2022 5 80 1969 3450.5
54 ул. Бушуева, 7, Ухта 01.02.2022 5 42 1966 1705.5
55 ул. Бушуева, 9, Ухта 01.06.2021 2 8 1959 446.5
56 ул. Володарского, 6, Ухта 01.09.2021 2 8 1954 534
57 ул. Володарского, 8, Ухта 01.09.2021 2 8 1957 530.6
58 ул. Дзержинского, 1, Ухта 01.08.2021 5 58 1967 2542.5
59 ул. Дзержинского, 10, Ухта 01.06.2021 2 7 1952 531
60 ул. Дзержинского, 12, Ухта 01.09.2021 2 12 1955 817.6
61 ул. Дзержинского, 14, Ухта 01.09.2021 2 8 1958 528.7
62 ул. Дзержинского, 20, Ухта 01.07.2021 2 8 1963 459.3
63 ул. Дзержинского, 22, Ухта 01.08.2021 3 24 1961 1054.8
64 ул. Дзержинского, 24, Ухта 01.07.2021 2 13 1960 648.5
65 ул. Дзержинского, 3, Ухта 01.12.2021 5 60 1967 2538.1
66 ул. Дзержинского, 32, Ухта 01.06.2021 10 66   3140
67 ул. Дзержинского, 37, Ухта 01.04.2022 5 59 1992 2556.3
68 ул. Дзержинского, 39, Ухта 01.05.2022 5 65 1987 2123.4
69 ул. Дзержинского, 41, Ухта 01.08.2021 5 65 1990 2085.6
70 ул. Дзержинского, 43, Ухта 01.07.2021 5 48 1997 2976.6
71 ул. Дзержинского, 5, Ухта 01.12.2021 5 60 1966 2523.4
72 ул. Дзержинского, 6, Ухта 01.10.2021 5 32 1962 1613.1
73 ул. Дзержинского, 7, Ухта 01.12.2021 5 60 1966 2569.5
74 ул. Октябрьская, 29, Ухта 01.10.2021 5 72 1963 3452.2
75 ул. Октябрьская, 34, Ухта 01.09.2022 9 48 1976 3921.9
76 ул. Октябрьская, 36, Ухта 01.04.2022 5 89 1978 3865.1
77 ул. Оплеснина, 1, Ухта 01.08.2021 4 62 1961 2879.6
78 ул. Оплеснина, 10, Ухта 01.08.2021 4 56 1962 1653.9
79 ул. Оплеснина, 12, Ухта 01.06.2021 4 59 1962 2602.6
80 ул. Оплеснина, 13, Ухта 01.04.2022 4 47 1962 2778.9
81 ул. Оплеснина, 18, Ухта 01.07.2021 4 30 1963 1277.2
82 ул. Оплеснина, 19, Ухта 01.09.2021 4 64 1963 2598.7
83 ул. Оплеснина, 2, Ухта 01.07.2021 4 55 1961 2585.5
84 ул. Оплеснина, 21, Ухта 01.11.2021 6 40 1983 2252.1
85 ул. Оплеснина, 22А, Ухта 01.01.2022 4 32 1964 1286.3
86 ул. Оплеснина, 24, Ухта 01.06.2021 4 63 1965 2592
87 ул. Оплеснина, 24А, Ухта 01.01.2022 5 38 1965 1602.5
88 ул. Оплеснина, 24Б, Ухта 01.08.2021 4 64 1965 2604.3
89 ул. Оплеснина, 26, Ухта 01.09.2021 5 40 1966 1608.3
90 ул. Оплеснина, 6, Ухта 01.06.2021 4 32 1961 1295.3
91 ул. Оплеснина, 7, Ухта 01.09.2021 4 30 1961 1321.1
92 ул. Савина, 2, Ухта 01.09.2021 4 40 1967 1784.9
93 ул. Савина, 3, Ухта 01.06.2021 4 62 1964 2774.7
94 ул. Савина, 5, Ухта 01.07.2021 4 30 1960 1387.8
95 ул. Савина, 7, Ухта 01.08.2021 4 64 1965 2770.5
96 ул. Савина, 9, Ухта 01.08.2021 3 18 1984 1655
97 ул. Севастопольская, 2, Ухта 01.09.2021 2 16 1960 769.2
98 ул. Севастопольская, 6, Ухта 01.11.2021 2 16 1959 770.9
99 ул. Сенюкова, 7, Ухта 01.09.2021 5 81 1979 19
100 ул. Советская, 6, Ухта 01.05.2020 5 14 1977 2439.3
101 ул. Социалистическая, 1, Ухта 01.09.2021 9 111 1989 6086.9
102 ул. Социалистическая, 3, Ухта 01.04.2021 9 108 1988 6158.3
103 ул. Социалистическая, 9, Ухта 01.08.2021 9 108 1987 7479
104 ул. Тиманская, 15, Ухта 01.07.2020 5 69 2013 5133.5
105 ул. Тиманская, 4, Ухта 20.04.2015 5 52 2006 5846.2
106 ул. Чибьюская, 13, Ухта 01.04.2022 5 60 1968 2684.7
107 ул. Чибьюская, 32, Ухта 01.11.2021 4 28 1962 1388.1
108 ул. Чибьюская, 9, Ухта 01.02.2022 5 90 1969 3977.5
109 ул. Юбилейная, 17, Ухта 01.08.2021 9 48 1974 2991.2
110 Чибьюский пер., 10, Ухта 01.08.2021 2 16 1959 766.8
111 Чибьюский пер., 2, Ухта 01.07.2021 5 60 1981 2666.8
112 Чибьюский пер., 3, Ухта 01.03.2022 5 60 1981 2687
113 Чибьюский пер., 5, Ухта 01.05.2022 5 57 1981 2649.5
114 Чибьюский пер., 7, Ухта 01.01.2022 5 60 1981 2676.8

Дома на карте

 

 

  Основные сведения

Год ввода в эксплуатацию   1963
Дом признан аварийным   Нет
Состояние дома   Исправный
Количество квартир   64
Количество нежилых помещений   1
Количество балконов   36
Количество подъездов   4
Наибольшее количество этажей   5
Наименьшее количество этажей   5
Подземных этажей   1
Формирование фонда кап. ремонта  

На счете регионального оператора

 

 

Наш адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, проезд Дружбы, д.4, помещение 1.001.

Официальный сайт  www.dc-ukhta.ru